Rust statistics
Global Leaderboard
The full Rust stats leaderboard is back. Choose a server and category to compare PvP, PvE, gathering, loot, building, raiding and farming statistics.
Showing Raiding statistics for the selected server. Mission and event progression is kept on its own leaderboard.
| # | Player | C4 Thrown | Satchels | HV Rockets | Rockets |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Rubiks-Q-Bert 76561198257497502 | 4,314 | 104 | 1,592 | 2,535 |
| 🥈 | soloW 76561198233304800 | 1,059 | 36 | 908 | 2,247 |
| 🥉 | IM_DR1PP1NG_WET 76561199126998074 | 924 | 326 | 1,104 | 1,963 |
| 4 | Dragon 76561199492794749 | 772 | 257 | 870 | 545 |
| 5 | bildo4 76561197992159878 | 708 | 154 | 4 | 955 |
| 6 | Snake eyes 76561198096947178 | 615 | 0 | 753 | 1,291 |
| 7 | [PBG]Exterminator 76561199386981887 | 391 | 212 | 456 | 537 |
| 8 | jingkook 76561199209564949 | 363 | 43 | 375 | 527 |
| 9 | Havoc212 76561198006902049 | 231 | 71 | 120 | 257 |
| 10 | Vikingg 76561199032266659 | 208 | 74 | 249 | 168 |
| 11 | w 76561198851947037 | 181 | 8 | 310 | 297 |
| 12 | Mrachniy 76561198260342169 | 171 | 2 | 162 | 418 |
| 13 | курьер [∀] 76561199681852302 | 158 | 44 | 214 | 227 |
| 14 | MRAZb :З 76561199816661352 | 143 | 15 | 158 | 417 |
| 15 | фашист2#brorust 76561199660789321 | 138 | 0 | 143 | 323 |
| 16 | FrogHunter69 76561198186152663 | 136 | 12 | 137 | 290 |
| 17 | poopybutthole 76561199786651419 | 134 | 40 | 7 | 385 |
| 18 | Sinner 76561199882382751 | 125 | 0 | 67 | 109 |
| 19 | vano[W] 76561199525123631 | 125 | 72 | 195 | 168 |
| 20 | jordinihoodini 76561199237055452 | 114 | 17 | 71 | 23 |
